2024年度 中学1年生
<授業料(平常)>
指導科目 | 英語+英語長文読解+国語 |
曜日 | 火 |
授業時間 | 20:05~22:05 |
授業料 | ¥13,750 |
指導科目 | 数学 |
曜日 | 木 |
授業時間 | 20:35~22:05 |
授業料 | ¥10,450 |
指導科目 | 理科 |
曜日 | 木 |
授業時間 | 19:30~20:30 |
授業料 | ¥7,150 |
指導科目 | 英国数 |
曜日 | 火・木 |
授業時間 | (火)20:05~22:05 (木)20:35~22:05 |
授業料 | ¥22,275 |
指導科目 | 英国数理 |
曜日 | 火・木 |
授業時間 | (火)20:05~22:05 (木)19:30~22:05 |
授業料 | ¥26,400 |
2024年度 中学2年生
<授業料(平常)>
指導科目 | 英語+英語長文読解+国語 |
曜日 | 金 |
授業時間 | 20:05~22:05 |
授業料 | ¥13,750 |
指導科目 | 数学 |
曜日 | 水 |
授業時間 | 20:35~22:05 |
授業料 | ¥10,450 |
指導科目 | 理科 |
曜日 | 水 |
授業時間 | 19:30~20:30 |
授業料 | ¥7,150 |
指導科目 | 英国数 |
曜日 | 水・金 |
授業時間 | (水)20:35~22:05 (金)20:05~22:05 |
授業料 | ¥22,275 |
指導科目 | 英国数理 |
曜日 | 水・金 |
授業時間 | (水)19:30~22:05 (金)20:05~22:05 |
授業料 | ¥26,400 |
2024年度 中学3年生
指導科目 | 英語 |
曜日 | 月 |
授業時間 | 20:05~22:05 |
授業料 | ¥13,750 |
指導科目 | 数学 |
曜日 | 土 |
授業時間 | 20:05~22:05 |
授業料 | ¥13,750 |
指導科目 | 社会 |
曜日 | 火 |
授業時間 | 19:00~20:00 |
授業料 | ¥7,150 |
指導科目 | 理科 |
曜日 | 土 |
授業時間 | 18:30~20:00 |
授業料 | ¥10,450 |
指導科目 | 英数 |
曜日 | 月・土 |
授業時間 | 20:05~22:05 |
授業料 | ¥26,950 |
指導科目 | 英数理 |
曜日 | 月・土 |
授業時間 | (月)20:05~22:05 (土)18:30~22:05 |
授業料 | ¥34,925 |
英数社 | 英数社 |
曜日 | 月・火・土 |
授業時間 | (月)20:05~22:05 (火)19:00~20:00 (土)20:05~22:05 |
授業料 | ¥31,900 |
指導科目 | 英数理社 |
曜日 | 月・火・土 |
授業時間 | (月)20:05~22:05 (火)19:00~20:00 (土)18:30~22:05 |
授業料 | ¥39,380 |
2024年度 中学3年生 選択授業
指導科目 | 【1学期限定】2学期先取り数学 |
曜日 | 月 |
授業時間 | 19:00~20:00 |
授業料 | ¥7,150 |
指導科目 | 【2・3学期限定】ハイレベル英語 |
曜日 | 月 |
授業時間 | 18:00~20:00 |
授業料 | ¥10,450 |